Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
| Nama Kegiatan | : | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - PAGENDINGAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 15,500,000 |
| Volume | : | 1 Ls |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | 3 titik |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%